2026-09-11    排程正常
全球市場
道瓊
那斯達克
費城半導體
台股加權
台幣匯率
USD/TWD
累計勝率
42.9%
213 / 496 筆
平均報酬
+1.33%
已對獎 496 筆
近30日最佳
+16.3%
雙鍵 2026-08-19
歷史最佳 +60.4% 鴻名
近30日最差
-14.9%
雙鍵 2026-08-13
歷史最差 -21.7% 耀穎
今日 AI 精選 TOP5 2026-09-11
🥇
1605 華新
買進 低波動 79.0%
關鍵因子: 外資買賣超(推升)投信買賣超(推升)投信連續買超天數(推升)
跌破 35.98(-4.8%) 出場 · 2026-09-21 前沒到價就放掉
$37.80
37.42–38.18
24.9%建議倉位
🥈
2610 華航
買進 低波動 78.4%
關鍵因子: 外資買賣超(推升)ATR 波動度(推升)投信買賣超(推升)
跌破 19.7(-2.5%) 出場 · 2026-09-21 前沒到價就放掉
$20.20
20.00–20.40
25.0%建議倉位
5日預測模型 LGB + XGB
CV AUC
0.5568
特徵數
34
更新日期
2026-09-11
AUC 參考值
0.50 隨機0.56 可用0.70 優秀
當沖專屬模型 DayTrade
CV AUC
0.572
特徵數
22
更新日期
2026-09-11
AUC 參考值
0.50 隨機0.65 可用0.80 優秀
勝率分佈
獲利 213 虧損 283 待對獎 5
推薦頻率柏拉圖(Top 10)
每日勝率走勢(近14天)
報酬分布
模型特徵重要性
mkt_mom5 31.3%
pos_52w 10.3%
body_pct 9.3%
atr14 7.8%
close_vs_ma60 7.8%
lower_shadow 7.1%
revenue_yoy 7.1%
close_vs_ma5 6.6%
vol_ratio 6.4%
upper_shadow 6.3%
推薦歷史紀錄 最近 30 筆
推薦日 代號 名稱 AI 機率 策略 進場價 停損價 報酬 狀態
2026-09-11 1605 華新 79.0% 綜合強勢 $37.80 $35.98 待對獎
2026-09-11 2610 華航 78.4% 綜合強勢 $20.20 $19.70 待對獎
2026-09-08 1101 台泥 83.0% VCP縮量 $24.30 $23.40 待對獎
2026-09-08 6949 沛爾生醫*-創 75.4% 超跌反彈 $67.10 $57.03 資料異常 資料異常
2026-09-05 8069 元太 80.8% VCP縮量 $148.50 $140.62 待對獎
2026-09-05 9904 寶成 75.8% 綜合強勢 $24.60 $24.00 待對獎
2026-09-02 6186 新潤 75.2% 超跌反彈 $31.35 $30.25 -3.82% 停損 虧損
2026-08-28 3703 欣陸 76.5% VCP縮量 $19.65 $19.18 -2.39% 停損 虧損
2026-08-27 5388 中磊 78.1% 超跌反彈 $77.40 $73.37 -3.84% 虧損
2026-08-22 3625 西勝 75.7% 超跌反彈 $11.10 $9.77 +6.64% 獲利
2026-08-22 2492 華新科 75.2% 綜合強勢 $266.00 $230.05 +16.17% 獲利
2026-08-21 8069 元太 76.5% 超跌反彈 $163.00 $147.04 -0.93% 虧損
2026-08-21 8210 勤誠 76.4% 綜合強勢 $964.00 $864.14 +2.70% 獲利
2026-08-21 5324 士開 75.8% 綜合強勢 $12.20 $11.89 +0.82% 獲利
2026-08-20 2493 揚博 81.1% VCP縮量 $183.00 $155.73 +0.82% 獲利
2026-08-20 8096 擎亞 79.5% 法人籌碼 $108.00 $94.23 +0.00% 虧損
2026-08-20 6186 新潤 75.2% 超跌反彈 $32.70 $31.07 +2.43% 獲利
2026-08-19 3131 弘塑 83.0% 綜合強勢 $2465.00 $2206.25 -10.50% 停損 虧損
2026-08-19 3533 嘉澤 82.7% VCP縮量 $1625.00 $1456.31 +2.85% 獲利
2026-08-19 4503 金雨 81.4% VCP縮量 $24.10 $21.15 +2.93% 獲利
2026-08-19 4764 雙鍵 80.2% 超跌反彈 $206.00 $175.20 +16.32% 獲利
2026-08-19 4123 晟德 77.9% VCP縮量 $31.95 $30.00 +0.63% 獲利
2026-08-18 2327 國巨* 84.0% 綜合強勢 $622.00 $547.75 -10.79% 停損 虧損
2026-08-18 2375 凱美 83.2% 綜合強勢 $130.50 $115.83 -3.54% 虧損
2026-08-18 8926 台汽電 81.6% VCP縮量 $56.70 $52.97 +1.06% 獲利
2026-08-18 2540 愛山林 81.1% VCP縮量 $45.50 $40.88 +3.10% 獲利
2026-08-18 4919 新唐 80.7% 綜合強勢 $123.00 $109.29 -5.65% 虧損
2026-08-17 6175 立敦 85.5% 綜合強勢 $77.40 $70.57 -5.43% 虧損
2026-08-17 2472 立隆電 85.2% 綜合強勢 $245.00 $217.14 -8.34% 停損 虧損
2026-08-17 8261 富鼎 82.2% 超跌反彈 $185.00 $160.14 -5.08% 虧損
Mimi 智動投研 v15.0  |  每天 15:00 自動更新  |  僅供參考,不構成投資建議