色彩模式:
大小 = 成交量 |
■ 漲/買超
■ 跌/賣超
即時 —
功能定位
資金熱力圖(Treemap)以視覺化方式呈現全市場資金流向。 每個方塊代表一支股票,大小反映成交量,顏色反映漲跌幅或法人買超強度, 讓你一眼看出哪個產業、哪支股票最強勢或最弱勢。
版面結構
三種色彩模式
| 模式 | 顏色依據 | 使用時機 |
|---|---|---|
| 漲跌幅 | 當日收盤漲跌百分比 | 觀察今日市場強弱分布 |
| 外資買超 | 外資近 30 日累計淨買超(張) | 找外資持續佈局的標的 |
| 投信買超 | 投信近 30 日累計淨買超(張) | 找投信主力鎖定的標的 |
色彩深淺對照
遵循台灣股市習慣(紅=漲=買超,綠=跌=賣超):
| 顏色 | 漲跌幅模式 | 法人買超模式 |
|---|---|---|
| ■ 深紅 | 漲幅 ≥ +5% | 買超 ≥ 5,000 張 |
| ■ 紅 | 漲幅 +1% ~ +3% | 買超 100 ~ 1,000 張 |
| ■ 淡紅 | 漲幅 0 ~ +1% | 買超 0 ~ 100 張 |
| ■ 淡綠 | 跌幅 0 ~ -1% | 賣超 0 ~ -100 張 |
| ■ 綠 | 跌幅 -1% ~ -3% | 賣超 -100 ~ -1,000 張 |
| ■ 深綠 | 跌幅 ≤ -3% | 賣超 ≤ -1,000 張 |
互動操作
資料來源
taiwan_stock_info() 的 industry_category 欄位,7 天快取。※ 若產業分類顯示「其他」,表示 FinMind 尚未回傳該股票的產業資訊,或快取尚未更新。
操作建議