← 回今日

⚪ 觀察名單

每天掃描出來、但沒有進入 TOP5 的前幾名,以及各自被擋掉的原因。
這裡的標的沒有進出場價——它們沒通過門檻,給了價位就會被當成建議。

為什麼要記這個:TOP5 空手不代表市場沒機會。實測全市場最高機率 76%~78% 的那幾天, TOP5 照樣是空的——因為最強的那幾檔已經在手上
更重要的是,「被 0.75 門檻擋掉的後來漲還是跌」從來沒有被記錄過, 而那是唯一能真正檢驗門檻的資料。這頁就是在補這個洞。
2026-09-11 5 檔被擋
股票 機率 參考價 產業 被擋原因
2353宏碁 68.1% 31.799999237060547 電腦及週邊設備業 機率未達 75% 門檻
1102亞泥 68.9% 35.400001525878906 水泥工業 機率未達 75% 門檻
4938和碩 71.1% 91.0999984741211 電腦及週邊設備業 機率未達 75% 門檻
2633台灣高鐵 73.5% 26.100000381469727 航運業 機率未達 75% 門檻
9904寶成 74.8% 24.549999237060547 運動休閒 機率未達 75% 門檻
2026-09-10 5 檔被擋
股票 機率 參考價 產業 被擋原因
3290東浦 67.6% 45.29999923706055 電子零組件業 機率未達 75% 門檻
2542興富發 70.8% 47.70000076293945 建材營造 機率未達 75% 門檻
1101台泥 71.8% 24.299999237060547 水泥工業 機率未達 75% 門檻
2105正新 72.8% 30.600000381469727 橡膠工業 機率未達 75% 門檻
2633台灣高鐵 74.9% 26.100000381469727 航運業 機率未達 75% 門檻
2026-09-09 5 檔被擋
股票 機率 參考價 產業 被擋原因
2913農林 70.3% 10.949999809265137 貿易百貨 機率未達 75% 門檻
2633台灣高鐵 73.1% 26.0 航運業 機率未達 75% 門檻
2105正新 73.2% 30.700000762939453 橡膠工業 機率未達 75% 門檻
9904寶成 76.8% 24.600000381469727 運動休閒 已在手或近 5 日推薦過
1101台泥 81.3% 24.299999237060547 水泥工業 已在手或近 5 日推薦過
2026-09-08 5 檔被擋
股票 機率 參考價 產業 被擋原因
2504國產 67.1% 31.25 建材營造 機率未達 75% 門檻
3149正達 67.4% 60.599998474121094 光電業 機率未達 75% 門檻
2633台灣高鐵 70.9% 26.100000381469727 航運業 機率未達 75% 門檻
2903遠百 71.1% 22.299999237060547 貿易百貨 機率未達 75% 門檻
9904寶成 75.8% 24.600000381469727 運動休閒 已在手或近 5 日推薦過
2026-09-07 5 檔被擋
股票 機率 參考價 產業 被擋原因
5225東科-KY 67.4% 57.400001525878906 其他電子業 機率未達 75% 門檻
2633台灣高鐵 69.0% 26.100000381469727 航運業 機率未達 75% 門檻
2903遠百 71.2% 22.299999237060547 貿易百貨 機率未達 75% 門檻
9904寶成 75.3% 24.600000381469727 運動休閒 已在手或近 5 日推薦過
8069元太 82.9% 148.5 光電業 已在手或近 5 日推薦過
2026-09-04 5 檔被擋
股票 機率 參考價 產業 被擋原因
2867三商壽 66.5% 9.699999809265137 金融保險 機率未達 75% 門檻
2233宇隆 67.1% 171.0 汽車工業 機率未達 75% 門檻
6282康舒 67.3% 44.5 電子零組件業 機率未達 75% 門檻
2442新美齊 67.7% 19.25 電腦及週邊設備業 機率未達 75% 門檻
9904寶成 69.2% 24.75 運動休閒 機率未達 75% 門檻
2026-09-03 5 檔被擋
股票 機率 參考價 產業 被擋原因
2534宏盛 67.0% 17.149999618530273 建材營造 機率未達 75% 門檻
4306炎洲 67.4% 15.050000190734863 塑膠工業 機率未達 75% 門檻
2543皇昌 67.9% 38.650001525878906 建材營造 機率未達 75% 門檻
2646星宇航空 70.5% 20.649999618530273 航運業 機率未達 75% 門檻
2610華航 72.7% 20.350000381469727 航運業 機率未達 75% 門檻
2026-09-02 5 檔被擋
股票 機率 參考價 產業 被擋原因
2501國建 67.4% 22.350000381469727 建材營造 機率未達 75% 門檻
9934成霖 69.2% 11.050000190734863 居家生活 機率未達 75% 門檻
2547日勝生 71.2% 9.960000038146973 建材營造 機率未達 75% 門檻
2897王道銀行 71.6% 10.350000381469727 金融保險 機率未達 75% 門檻
2836高雄銀 72.7% 11.850000381469727 金融保險 機率未達 75% 門檻
機率標成金色代表 ≥ 73%,離 75% 門檻只差一點——這些是最值得回頭看的。
目前只記錄不對獎;等樣本累積夠了再補「後來漲跌多少」的欄位。